Aantal arbeidsongevallen en ziekteverzuim
Aantal arbeidsongevallen per werkplaats
2013 | Antwerpen | Limburg | West- Vlaanderen | Oost-Vlaanderen | Vlaams Brabant | Brussel | Waals Brabant | Namen | Henegouwen | Luik | Luxemburg | Totaal |
arbeidsongevallen | 40 | 13 | 26 | 59 | 18 | 14 | 5 | 18 | 60 | 47 | 6 | 306 (1,30%) |
Brilbreukongevallen * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 (0,04%) |
Totaal arbeidsongevallen | 41 | 13 | 26 | 59 | 19 | 14 | 5 | 20 | 66 | 48 | 6 | 317 (1,35%) |
Ongevallen woon-werkverkeer | 52 | 25 | 27 | 57 | 29 | 26 | 13 | 26 | 52 | 32 | 5 | 344 (1,46%) |
Beroepsziekten | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 (0,03%) |
* Een bril wordt beschouwd als een prothese of als een verlenging van het menselijk lichaam en wordt dan ook bij breuk volledig vergoed. Deze gevallen worden bij de arbeidsongevallen gerekend.
2012 | Antwerpen | Limburg | West-Vlaanderen | Oost-Vlaanderen | Vlaams Brabant | Brussel | Waals Brabant | Namen | Hengouwen | Luik | Luxemburg | Totaal |
Arbeidsongevallen | 44 | 18 | 23 | 28 | 19 | 87 | 4 | 28 | 35 | 42 | 11 | 339 (1,28%) |
Brilbreukongevallen * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 (0,03%) |
Totaal arbeidsongevallen | 44 | 19 | 23 | 28 | 19 | 90 | 4 | 29 | 38 | 42 | 11 | 347 (1,31%) |
Ongevallen woon-werkverkeer | 62 | 12 | 20 | 19 | 13 | 118 | 5 | 15 | 26 | 27 | 8 | 325 (1,23%) |
Beroepsziekten | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 (0,02%) |
* Een bril wordt beschouwd als een prothese of als een verlenging van het menselijk lichaam en wordt dan ook bij breuk volledig vergoed. Deze gevallen worden bij de arbeidsongevallen gerekend.
2012 | 2013 | |
Aantal arbeids- of arbeidswegongevallen met dodelijke afloop | 0 | 0 |
Aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval (voor deze berekening werd alleen rekening gehouden met het aantal werkdagen en niet met de weekends; de "begindag" is de dag zelf van het arbeidsongeval of van het begin van de ziekte) | 22.260 dagen | 22.900 dagen |
Opmerking 1
Kleine ongevallen worden niet officieel aangegeven. Zij zijn dan ook niet in deze tabel opgenomen.
Opmerking 2
De wetgeving houdt rekening met de ILO (International Labour Organization) -aanbevelingen.
Opmerking 3
Voor het geheel van de gebouwen van de FOD Financiën zijn tien preventieadviseurs actief die er op toezien dat de wetgeving over de veiligheidsnormen wordt nageleefd. Zij brengen hierover verslag uit aan de betrokken stafdiensten, afhankelijk van het op te lossen probleem; die aanbevelingen worden uitgevoerd in overleg met de econoom van het gebouw. Tegelijkertijd is een psychosociale cel belast met de behandeling van psychosociale kwesties op het werk.
Ziekteverzuim
Regio (woonplaats) | Aantal medewerkers | Percentage ziekteverzuimers (%) | Ziekteverzuimpercentage (%) | |||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
Brussel | 1.323 | 1.253 | 58,58 | 61,77 | 5,18 | 5,30 |
Vlaanderen | 17.010 | 16.533 | 67,03 | 68,38 | 5,81 | 5,99 |
Wallonië | 11.698 | 11.256 | 69,64 | 71,70 | 7,61 | 7,95 |
Opmerking 1
Deze tabel houdt rekening met alle personen die in 2012 en 2013 voor de FOD Financiën gewerkt, inbegrepen dit met een contract van korte duur.
Opmerking 2
Het percentage ziekteverzuimers komt overeen met het gemiddeld aantal werknemers met minstens een ziekteverzuimdag in de bestudeerde periode vermenigvuldigd met 100 gedeeld door het aantal werknemers in de betrokken periode.
Opmerking 3
Het ziekteverzuimpercentage komt overeen met het aantal ziekteverzuimdagen vermenigvuldigd met 100 gedeeld door het product van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) en het aantal te presteren werkdagen van een VTE.
(GRI - Indicator LA7)