language:
fr
Budget vastleggingskredieten | Vastgelegde verbintenissen | Budget vereffeningskredieten | Gerealiseerde betalingen | |
---|---|---|---|---|
Personeelskosten | 1.379.559 | 1.317.739 | 1.370.959 | 1.317.850 |
Algemene werkingskosten | 266.522 | 242.656 | 268.833 | 236.131 |
Algemene investeringen | 10.726 | 5.448 | 8.724 | 3.162 |
ICT-werkingskosten | 76.984 | 63.229 | 96.160 | 87.125 |
ICT-investeringen | 28.695 | 4.968 | 32.962 | 13.615 |
Voorschotten op alimentatievorderingen | 22.682 | 22.682 | 22.672 | 22.641 |
Fedorest | 33.943 | 30.351 | 33.943 | 30.351 |
Shape | 10.077 | 6.650 | 9.465 | 5.181 |
Beleidsorganen | 5.115 | 4.654 | 5.115 | 4.750 |
Relations fin. internationales | 591.825 | 579.222 | 591.825 | 579.222 |
Andere | 235.253 | 221.949 | 173.310 | 159.231 |
Totaal | 2.661.381 | 2.499.548 | 2.613.968 | 2.459.259 |
In deze tabel vindt u de toestand van de uitvoering van de begroting op 31.12.2013.
In 2013 legde het begrotingsbeleid een bevriezing van de uitgaven op. Voor de FOD Financiën kwam dat neer op een bedrag van 103 miljoen euro (luik vastleggingen) en een bedrag van 117 miljoen euro (luik betalingen).
Voormelde kredieten houden geen rekening met het krediet verbonden aan het het dossier EFSF (1.112.672.000 euro en het dossier IMF (1.847.704.000 euro).
(GRI - Indicator PA8)